Asia
- Dense · 0 visits
- Not yet
- Rat · 0 visits
- Not yet
The country register
Every country on the list, from familiar ground to the next great adventure. All visit types count; return trips don’t count twice.
Showing 197 of 197 countries
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Albania | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Algeria | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Andorra | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Angola | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Antigua and Barbuda | North America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Argentina | South America | 1 / 1 | Both | ||
| Armenia | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Australia | Oceania | 3 / 1 | Both | ||
| Austria | Europe | 1 / 3 | Both | ||
| Azerbaijan | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Bahamas | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Bahrain | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Bangladesh | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Barbados | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Belarus | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Belgium | Europe | 1 / 3 | Both | ||
| Belize | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Benin | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Bhutan | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Bolivia | South America | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Botswana | Africa | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Brazil | South America | 1 / 1 | Both | ||
| Brunei | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Bulgaria | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Burkina Faso | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Burundi | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Cambodia | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Cameroon | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Canada | North America | 1 / 1 | Both | ||
| Cape Verde | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Central African Republic | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Chad | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Chile | South America | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| China | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Colombia | South America | 1 / 1 | Both | ||
| Comoros | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Costa Rica | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Croatia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Cuba | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Cyprus | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Czechia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Denmark | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Djibouti | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Dominica | North America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Dominican Republic | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| DR Congo | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Ecuador | South America | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Egypt | Africa | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| El Salvador | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Equatorial Guinea | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Eritrea | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Estonia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Eswatini | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Ethiopia | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Fiji | Oceania | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Finland | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| France | Europe | 2 / 2 | Both | ||
| Gabon | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Gambia | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Georgia | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Germany | Europe | 3 / 2 | Both | ||
| Ghana | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Greece | Europe | 3 / 3 | Both | ||
| Grenada | North America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Guatemala | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Guinea | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Guinea-Bissau | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Guyana | South America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Haiti | North America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Honduras | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Hungary | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Iceland | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| India | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Indonesia | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Iran | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Iraq | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Ireland | Europe | 3 / 1 | Both | ||
| Israel | Asia | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Italy | Europe | 2 / 3 | Both | ||
| Ivory Coast | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Jamaica | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Japan | Asia | 2 / 1 | Both | ||
| Jordan | Asia | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Kazakhstan | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Kenya | Africa | 1 / 1 | Both | ||
| Kiribati | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Kosovo | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Kuwait | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Kyrgyzstan | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Laos | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Latvia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Lebanon | Asia | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Lesotho | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Liberia | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Libya | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Liechtenstein | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Lithuania | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Luxembourg | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Madagascar | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Malawi | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Malaysia | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Maldives | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Mali | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Malta | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Marshall Islands | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Mauritania | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Mauritius | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Mexico | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Micronesia | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Moldova | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Monaco | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Mongolia | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Montenegro | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Morocco | Africa | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Mozambique | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Myanmar | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Namibia | Africa | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Nauru | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Nepal | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Netherlands | Europe | 3 / 1 | Both | ||
| New Zealand | Oceania | 1 / 1 | Both | ||
| Nicaragua | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Niger | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Nigeria | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| North Korea | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| North Macedonia | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Norway | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Oman | Asia | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Pakistan | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Palau | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Palestine | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Panama | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Papua New Guinea | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Paraguay | South America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Peru | South America | 1 / 1 | Both | ||
| Philippines | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Poland | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Portugal | Europe | 2 / 3 | Both | ||
| Qatar | Asia | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Republic of the Congo | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Romania | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Russia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Rwanda | Africa | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Saint Kitts and Nevis | North America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Saint Lucia | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Samoa | Oceania | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| San Marino | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| São Tomé and Príncipe | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Saudi Arabia | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Senegal | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Serbia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Seychelles | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Sierra Leone | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Singapore | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Slovakia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Slovenia | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Solomon Islands | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Somalia | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| South Africa | Africa | 1 / 1 | Both | ||
| South Korea | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| South Sudan | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Spain | Europe | 3 / 2 | Both | ||
| Sri Lanka | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Sudan | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Suriname | South America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Sweden | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Switzerland | Europe | 1 / 2 | Both | ||
| Syria | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Taiwan | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Tajikistan | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Tanzania | Africa | 1 / 1 | Both | ||
| Thailand | Asia | 3 / 3 | Both | ||
| Timor-Leste | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Togo | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Tonga | Oceania | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Trinidad and Tobago | North America | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Tunisia | Africa | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Türkiye | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Turkmenistan | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Tuvalu | Oceania | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Uganda | Africa | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Ukraine | Europe | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| United Arab Emirates | Asia | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| United Kingdom | Europe | 1 / 3 | Both | ||
| United States | North America | 3 / 3 | Both | ||
| Uruguay | South America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Uzbekistan | Asia | Not yet | 0 / 1 | Rat only | |
| Vanuatu | Oceania | Not yet | 1 / 0 | Dense only | |
| Vatican City | Europe | 1 / 1 | Both | ||
| Venezuela | South America | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Vietnam | Asia | 1 / 1 | Both | ||
| Yemen | Asia | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Zambia | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
| Zimbabwe | Africa | Not yet | Not yet | 0 / 0 | Neither |
Asia
Europe
Africa
Europe
Africa
North America
South America
Asia
Oceania
Europe
Asia
North America
Asia
Asia
North America
Europe
Europe
North America
Africa
Asia
South America
Europe
Africa
South America
Asia
Europe
Africa
Africa
Asia
Africa
North America
Africa
Africa
Africa
South America
Asia
South America
Africa
North America
Europe
North America
Europe
Europe
Europe
Africa
North America
North America
Africa
South America
Africa
North America
Africa
Africa
Europe
Africa
Africa
Oceania
Europe
Europe
Africa
Africa
Asia
Europe
Africa
Europe
North America
North America
Africa
Africa
South America
North America
North America
Europe
Europe
Asia
Asia
Asia
Asia
Europe
Asia
Europe
Africa
North America
Asia
Asia
Asia
Africa
Oceania
Europe
Asia
Asia
Asia
Europe
Asia
Africa
Africa
Africa
Europe
Europe
Europe
Africa
Africa
Asia
Asia
Africa
Europe
Oceania
Africa
Africa
North America
Oceania
Europe
Europe
Asia
Europe
Africa
Africa
Asia
Africa
Oceania
Asia
Europe
Oceania
North America
Africa
Africa
Asia
Europe
Europe
Asia
Asia
Oceania
Asia
North America
Oceania
South America
South America
Asia
Europe
Europe
Asia
Africa
Europe
Europe
Africa
North America
North America
North America
Oceania
Europe
Africa
Asia
Africa
Europe
Africa
Africa
Asia
Europe
Europe
Oceania
Africa
Africa
Asia
Africa
Europe
Asia
Africa
South America
Europe
Europe
Asia
Asia
Asia
Africa
Asia
Asia
Africa
Oceania
North America
Africa
Asia
Asia
Oceania
Africa
Europe
Europe
North America
South America
Asia
Oceania
Europe
South America
Asia
Asia
Africa
Africa